Onde estamos e o que falta decidir.
Fonte única do estado de cada produto, dos números que aparecem nas outras páginas e das decisões pendentes. Se um número daqui mudar, muda em todas as páginas: a revisão automática confere.
Estado dos produtos
| Produto | No ar hoje | Endereço-alvo | Bloqueio principal | Lança |
|---|---|---|---|---|
| PosteAí | Sim, posteai.ecomsmart.com.br, sem planos pagos | posteai.smarthubmarketing.com.br | App da Meta | S7 · 16/11 |
| AtendeAI | Sim, para lojistas em ecomsmart.com.br/atendeai | atendeai.smarthubmarketing.com.br | Primeiro número real e Stripe | S6 · 09/11 |
| Blog automático | Motor rodando nos sites do grupo; não vendido | blog-automatico.smarthubmarketing.com.br | Publicar no site do cliente | S10 · 07/12 |
| Gestor de grupos | Sim, só leitura, em ecomsmart.com.br/grupos-de-ofertas | gestor-de-grupos.smarthubmarketing.com.br | Chave global da Evolution e envio (D2) | S6 · 09/11 |
| Este planejamento | Sim | smarthubmarketing.ecomsmart.com.br | Nenhum | 02/10 |
Números de referência
| Número | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Pacote SmartHub IA | R$ 497 por mês (R$ 742 separado) | Proposta, D1 |
| PosteAí | Grátis, R$ 39, R$ 149, R$ 349 | Proposta, D1 |
| AtendeAI | R$ 197, R$ 497, R$ 997 | Plano do AtendeAI EcomSmart, 01/10/2026 |
| Blog automático | R$ 197, R$ 397, R$ 897 | Proposta, D1 |
| Gestor de grupos | R$ 99, R$ 199, R$ 299 | Aprovado pelo Geraldo em 02/10/2026 |
| Meta de MRR em 31/12/2026 | R$ 18 mil (100 pagantes) | Conta da receita |
| "grupos de whatsapp" | 165.000 buscas por mês | DataForSEO, 02/10/2026 |
| "mlabs" | 60.500 buscas por mês | DataForSEO, 02/10/2026 |
| "chatbot whatsapp" | 6.600 buscas por mês | DataForSEO, 02/10/2026 |
| mLabs | R$ 49,90 por marca no mensal | mlabs.com.br, 02/10/2026 |
| Pequenos negócios que vendem pelo WhatsApp | 82% | Sebrae, abr/2026 |
| Pequenos negócios que usaram IA | 52% | Sebrae e Meta, set/2026 |
| Agências ativas (CNAE 7311-4/00) | 32.339, aproximado | Receita Federal via cnpj.chat, 02/10/2026 |
| CPU alocada no cluster | 98 a 99% | Medição de 17/09/2026 |
Decisões do grupo SmartHub IA
| # | Decisão | Recomendação | Trava | Até |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Tabela de preços dos quatro e do pacote | Aprovar como está em Planos | Landings, Stripe, anúncios | 09/10 |
| D2 | Liberar envio agendado nos grupos (hoje só leitura) | Sim, só nos planos Profissional e Escala, com intervalo aleatório, limite por hora e aceite do risco | Competir com SendFlow e Grupzap | 09/10 |
| D3 | Conta única em app.smarthubmarketing.com.br | Sim; o PosteAí entra por login OIDC | Pacote e cobrança única | 16/10 |
| D4 | AtendeAI da SmartHub atende clínica e serviço, que hoje é público da Aurora no SmartConversas | Sim: AtendeAI é a IA sozinha e barata; quem precisa de time vai para o SmartConversas pelo plano Profissional | Prompt por nicho e landing | 16/10 |
| D5 | Programa de agências: indicação 30% por 12 meses e revenda com 40% de desconto | Aprovar os dois modelos | Lançamento do pacote em S7 | 30/10 |
| D6 | Blog hospedado para quem não tem site | Sim, só no plano Agência, em blog-automatico.smarthubmarketing.com.br/b/nome | Clientes da agência sem WordPress | 30/10 |
| D7 | Plano grátis do PosteAí com selo | Sim, 1 marca e 30 posts por mês | Aquisição contra a mLabs | 16/10 |
| D8 | SmartHub como marca da ECOMSMART LTDA (sem CNPJ próprio) | Manter como marca até 300 pagantes | Nota fiscal e termos de uso | 30/10 |
| D9 | Responsável comercial para agências e WhatsApp do especialista | Uma pessoa a partir de S7, meio período, comissionada | Programa de agências | 06/11 |
Decisões por produto
Cada página de produto tem sua seção de decisões, com códigos próprios: P no PosteAí, A no AtendeAI, B no Blog automático e G no Gestor de grupos. Quando uma delas for tomada, registrar aqui na tabela de versões.
Versões
| Versão | Data | O que mudou |
|---|---|---|
| v1.0 | 02/10/2026 | Primeira versão: tese, quatro produtos, preços em proposta, volume real de 55 palavras, pesquisa de concorrentes, trimestre semana a semana, domínios e arquitetura. |